11R 万葉ステークス芝
2026年1月5日01回京都02日 発送時刻:1530
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アクアヴァーナル | 牝5 | 52 | 坂井瑠星 | 3:07.5 | 2 2 | 472 | 四位洋文 | 01 | |
| 2 | 8 | 9 | ヴォランテ | 牡6 | 56 | 吉村誠之 | 3:07.7 | 3 3 | 454 | 羽月友彦 | 03 | |
| 3 | 2 | 2 | ブレイヴロッカー | セ6 | 56 | 太宰啓介 | 3:08.5 | 3 3 | 460 | 本田優 | 02 | |
| 4 | 7 | 7 | ミクソロジー | セ7 | 56 | 鮫島克駿 | 3:08.6 | 1 1 | 430 | 辻野泰之 | 07 | |
| 5 | 6 | 6 | ダンディズム | セ10 | 55 | 富田暁 | 3:08.6 | 6 5 | 480 | 野中賢二 | 08 | |
| 6 | 3 | 3 | アスクドゥポルテ | 牡6 | 54 | 西塚洸二 | 3:08.7 | 9 9 | 476 | 梅田智之 | 05 | |
| 7 | 4 | 4 | メイショウブレゲ | 牡7 | 55 | 酒井学 | 3:08.8 | 6 7 | 470 | 本田優 | 04 | |
| 8 | 8 | 8 | ペプチドソレイユ | 牡6 | 55 | 古川吉洋 | 3:09.7 | 6 6 | 506 | 武英智 | 09 | |
| 9 | 1 | 1 | ウェイビー | 牝6 | 49 | 藤懸貴志 | 3:10.5 | 3 7 | 546 | 西村真幸 | 06 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 230円 | 枠番 | 5-8 | 400円 | 馬連 | 5-9 | 440円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 9 2 |
110円 130円 120円 |
ワイド | 5-9 2-5 2-9 |
190円 190円 300円 |
馬単 | 5-9 | 640円 |
| 3連複 | 2-5-9 | 530円 | 3連単 | 5-9-2 | 1,640円 |






