3R 3歳新馬ダ
2026年1月5日01回京都02日 発送時刻:1050
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | マナボニート | 牝3 | 55 | 松若風馬 | 1:13.5 | 1 1 | 480 | 北出成人 | 02 | |
| 2 | 5 | 8 | ウェルカムソング | 牡3 | 57 | 岩田望来 | 1:13.7 | 4 4 | 468 | 河嶋宏樹 | 01 | |
| 3 | 2 | 2 | サウンドジュテ | 牝3 | 55 | 松山弘平 | 1:14.0 | 2 2 | 414 | 鈴木孝志 | 05 | |
| 4 | 3 | 3 | ローメット | 牝3 | 53 | 今村聖奈 | 1:14.5 | 3 3 | 416 | 寺島良 | 04 | |
| 5 | 8 | 13 | スマートレイナ | 牝3 | 55 | 吉村誠之 | 1:14.6 | 13 12 | 472 | 加藤征弘 | 03 | |
| 6 | 4 | 6 | タイセイフリーデン | 牡3 | 57 | 田口貫太 | 1:14.8 | 8 6 | 474 | 大橋勇樹 | 08 | |
| 7 | 6 | 9 | モンターニュドネガ | 牝3 | 52 | 大久保友 | 1:15.0 | 6 6 | 458 | 吉田直弘 | 09 | |
| 8 | 7 | 12 | ハギノクリーガー | 牡3 | 57 | 藤懸貴志 | 1:15.5 | 14 14 | 426 | 荒川義之 | 14 | |
| 9 | 5 | 7 | ガビーズデトワール | 牝3 | 55 | 鮫島克駿 | 1:15.6 | 10 9 | 486 | 牧田和弥 | 06 | |
| 10 | 4 | 5 | マルカスマッシュ | 牡3 | 57 | 小沢大仁 | 1:15.8 | 5 5 | 466 | 浜田多実 | 10 | |
| 11 | 3 | 4 | ウルダ | 牝3 | 55 | 城戸義政 | 1:15.9 | 8 9 | 482 | 荒川義之 | 12 | |
| 12 | 8 | 14 | サンミスメロディ | 牝3 | 55 | 秋山稔樹 | 1:16.2 | 10 12 | 520 | 杉山佳明 | 13 | |
| 13 | 7 | 11 | エンドレスクライ | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 1:16.3 | 10 9 | 510 | 杉山佳明 | 07 | |
| 14 | 6 | 10 | ヤスナ | 牝3 | 55 | 菱田裕二 | 1:17.5 | 6 6 | 454 | 飯田祐史 | 11 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 410円 | 枠番 | 1-5 | 360円 | 馬連 | 1-8 | 460円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 8 2 |
140円 110円 220円 |
ワイド | 1-8 1-2 2-8 |
230円 700円 450円 |
馬単 | 1-8 | 1,090円 |
| 3連複 | 1-2-8 | 1,240円 | 3連単 | 1-8-2 | 5,240円 |






