12R 4歳上1勝クラスダ
2026年1月5日01回中山02日 発送時刻:1625
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 12 | ビーコング | 牡5 | 58 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 小手川準 | 00 | ||
| 2 | 1 | 2 | フォースミラクル | 牡4 | 58 | 戸崎圭太 | 1:11.8 | 7 6 | 458 | 加藤征弘 | 04 | |
| 3 | 4 | 7 | リッキースタイル | 牡4 | 58 | 菅原明良 | 1:11.9 | 2 2 | 484 | 水野貴広 | 06 | |
| 4 | 5 | 10 | ホウオウゴールド | 牡4 | 58 | 横山和生 | 1:12.0 | 13 10 | 476 | 栗田徹 | 03 | |
| 5 | 7 | 14 | カツノテンス | 牡6 | 58 | 松岡正海 | 1:12.0 | 5 5 | 456 | 伊藤伸一 | 16 | |
| 6 | 7 | 13 | ブリングライト | 牡6 | 58 | 菊沢一樹 | 1:12.2 | 15 16 | 494 | 土田稔 | 05 | |
| 7 | 3 | 5 | カルネヴァーレ | 牝5 | 56 | 内田博幸 | 1:12.3 | 15 15 | 526 | 菊沢隆徳 | 09 | |
| 8 | 6 | 11 | ピコテンダー | 牝4 | 55 | 津村明秀 | 1:12.4 | 12 10 | 482 | 上原佑紀 | 01 | |
| 9 | 3 | 6 | アイスブレイカー | 牡5 | 58 | 嶋田純次 | 1:12.4 | 9 8 | 498 | 伊坂重信 | 10 | |
| 10 | 8 | 15 | ブラックトルネード | 牡4 | 56 | 長浜鴻緒 | 1:12.6 | 2 2 | 484 | 佐藤吉勝 | 12 | |
| 11 | 5 | 9 | イノキ | 牡4 | 58 | 丸山元気 | 1:12.6 | 9 10 | 498 | 岩戸孝樹 | 08 | |
| 12 | 4 | 8 | ルプランドル | 牝7 | 53 | 石田拓郎 | 1:12.8 | 13 14 | 490 | 萱野浩二 | 13 | |
| 13 | 8 | 16 | アルシミスト | セ5 | 58 | 丹内祐次 | 1:12.9 | 1 1 | 514 | 浅利英明 | 07 | |
| 14 | 2 | 3 | ミツカネリブラ | 牡4 | 55 | 上里直汰 | 1:13.4 | 8 8 | 500 | 清水英克 | 14 | |
| 15 | 1 | 1 | ハジメテノチュウ | 牡7 | 58 | 原優介 | 1:13.7 | 5 7 | 538 | 南田美知 | 15 | |
| 16 | 2 | 4 | エクストラチャージ | 牝4 | 53 | 遠藤汰月 | 1:16.0 | 9 10 | 480 | 金成貴史 | 11 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 460円 | 枠番 | 1-6 | 640円 | 馬連 | 2-12 | 2,210円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 2 7 |
210円 260円 340円 |
ワイド | 2-12 7-12 2-7 |
740円 1,130円 1,280円 |
馬単 | 12-2 | 3,970円 |
| 3連複 | 2-7-12 | 8,610円 | 3連単 | 12-2-7 | 34,220円 |






