【競馬予想】再度山特別過去結果分析
再度山特別過去5年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 種牡馬 | 頭数 | 斤量 | 距離 | 馬場状態 | 重量種別 | 限定 | 上り3F | 馬体重 | 所属 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211204 | 1着 | オヌール | 1番人気 | 牝 | 3才 | 川田将雅 | ディープインパクト | 9頭 | 53キロ | 芝1800 | 良 | ハンデ | 混 | 33.4 | 414キロ | (栗) | 友道康夫 |
| 2着 | アウスヴァール | 3番人気 | セ | 3才 | 松山弘平 | ノヴェリスト | 54キロ | 34.6 | 484キロ | (栗) | 昆貢 | ||||||
| 3着 | スパイラルノヴァ | 2番人気 | 牡 | 3才 | 岩田望来 | キズナ | 55キロ | 34.1 | 490キロ | (栗) | 藤岡健一 | ||||||
| 201219 | 1着 | クリデュクール | 6番人気 | 牡 | 6才 | 団野大成 | ハーツクライ | 11頭 | 57キロ | 定量 | 34 | 512キロ | (栗) | 佐々木晶 | |||
| 2着 | ラヴユーライヴ | 2番人気 | 牝 | 3才 | 坂井瑠星 | ディープインパクト | 54キロ | 34.3 | 432キロ | (栗) | 矢作芳人 | ||||||
| 3着 | セウラサーリ | 3番人気 | 牝 | 3才 | 池添謙一 | オルフェーヴル | 54キロ | 34 | 460キロ | (栗) | 西園正都 | ||||||
| 191130 | 1着 | ブラヴァス | 2番人気 | 牡 | 3才 | スミヨン | キングカメハメハ | 8頭 | 55キロ | 33.1 | 482キロ | (栗) | 友道康夫 | ||||
| 2着 | ドラグーンシチー | 6番人気 | 牡 | 4才 | 和田竜二 | ロードカナロア | 57キロ | 33.3 | 500キロ | (栗) | 北出成人 | ||||||
| 3着 | ダンスディライト | 1番人気 | 牡 | 3才 | デットー | キングカメハメハ | 55キロ | 32.9 | 484キロ | (栗) | 松永幹夫 | ||||||
| 181201 | 1着 | ミスディレクション | 5番人気 | セ | 4才 | 北村友一 | ミスキャスト | 11頭 | 57キロ | 芝2000 | 34.4 | 492キロ | (栗) | 武幸四郎 | |||
| 2着 | シンギュラリティ | 1番人気 | 牡 | 4才 | ルメール | ダノンシャンティ | 57キロ | 33.8 | 488キロ | (栗) | 松田国英 | ||||||
| 3着 | ジェシー | 3番人気 | 牡 | 3才 | 川田将雅 | エイシンフラッシュ | 56キロ | 34.3 | 478キロ | (栗) | 中内田充 | ||||||
| 121201 | 1着 | パッションダンス | 1番人気 | 牡 | 4才 | ウィリア | ディープインパクト | 12頭 | 56キロ | ハンデ | 35.8 | 510キロ | (栗) | 友道康夫 | |||
| 2着 | コンカラン | 4番人気 | 牝 | 5才 | 幸英明 | ジャングルポケット | 53キロ | 35.9 | 476キロ | (栗) | 吉田直弘 | ||||||
| 3着 | ダノンマックイン | 2番人気 | 牡 | 4才 | 福永祐一 | ハーツクライ | 57キロ | 35.8 | 486キロ | (栗) | 橋口弘次 |
再度山特別
(阪神芝1800m外回り3歳上2勝クラスハンデ)
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6- 2- 0- 1/ 9 | 66.7% | 88.9% | 88.9% |
| 2番人気 | 1- 1- 4- 3/ 9 | 11.1% | 22.2% | 66.7% |
| 3番人気 | 1- 3- 0- 5/ 9 | 11.1% | 44.4% | 44.4% |
| 4番人気 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% |
| 5番人気 | 1- 1- 2- 5/ 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% |
| 6番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
| 7番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 8番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
| 9番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
再度山特別
(阪神芝1800m外回り3歳上2勝クラスハンデ)
前走着順別過去データ
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 5- 3- 3- 7/ 18 | 27.8% | 44.4% | 61.1% |
| 前走2着 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 前走3着 | 0- 1- 2- 3/ 6 | 0.0% | 16.7% | 50.0% |
| 前走4着 | 3- 2- 0- 7/ 12 | 25.0% | 41.7% | 41.7% |
| 前走5着 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% |
| 前走6~9着 | 1- 3- 2- 26/ 32 | 3.1% | 12.5% | 18.8% |
| 前走10着~ | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
再度山特別
(阪神芝1800m外回り3歳上2勝クラスハンデ)
単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5~ 1.9 | 3- 1- 0- 0/ 4 | 75.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2.0~ 2.9 | 2- 1- 0- 1/ 4 | 50.0% | 75.0% | 75.0% |
| 3.0~ 3.9 | 1- 1- 2- 3/ 7 | 14.3% | 28.6% | 57.1% |
| 4.0~ 4.9 | 1- 2- 1- 2/ 6 | 16.7% | 50.0% | 66.7% |
| 5.0~ 6.9 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 7.0~ 9.9 | 1- 2- 1- 7/ 11 | 9.1% | 27.3% | 36.4% |
| 10.0~14.9 | 0- 1- 3- 3/ 7 | 0.0% | 14.3% | 57.1% |
| 15.0~19.9 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20.0~29.9 | 0- 0- 0- 14/ 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30.0~49.9 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 50.0~99.9 | 0- 1- 0- 10/ 11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
| 100.0~ | 0- 0- 0- 19/ 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
アイビーステークス
(東京芝1800m2歳オープン別定)
騎手別過去データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 福永祐一 | 2- 0- 1- 1/ 4 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
| 岩田康誠 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| M.デム | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 川田将雅 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
| ルメール | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 菱田裕二 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| C.デム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 松田大作 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 武豊 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 藤岡佑介 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
再度山特別
(阪神芝1800m外回り3歳上2勝クラスハンデ)
枠番別過去データ
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 2枠 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
| 3枠 | 1- 2- 1- 5/ 9 | 11.1% | 33.3% | 44.4% |
| 4枠 | 2- 2- 0- 6/10 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 5枠 | 0- 0- 2-10/12 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 6枠 | 1- 0- 2-13/16 | 6.3% | 6.3% | 18.8% |
| 7枠 | 2- 2- 1-12/17 | 11.8% | 23.5% | 29.4% |
| 8枠 | 1- 3- 2-12/18 | 5.6% | 22.2% | 33.3% |
再度山特別
(阪神芝1800m外回り3歳上2勝クラスハンデ)
脚質別過去データ
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 平地・逃げ | 2- 2- 1- 4/ 9 | 22.2% | 44.4% | 55.6% |
| 平地・先行 | 2- 4- 4- 18/ 28 | 7.1% | 21.4% | 35.7% |
| 平地・中団 | 4- 2- 3- 25/ 34 | 11.8% | 17.6% | 26.5% |
| 平地・後方 | 1- 1- 1- 26/ 29 | 3.4% | 6.9% | 10.3% |
| 平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
| 3F 1位 | 5- 0- 1- 5/ 11 | 45.5% | 45.5% | 54.5% |
| 3F 2位 | 0- 3- 1- 4/ 8 | 0.0% | 37.5% | 50.0% |
| 3F 3位 | 2- 0- 2- 10/ 14 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
| 3F ~5位 | 2- 0- 1- 11/ 14 | 14.3% | 14.3% | 21.4% |
| 3F 6位~ | 0- 6- 4- 43/ 53 | 0.0% | 11.3% | 18.9% |
再度山特別
(阪神芝1800m外回り3歳上2勝クラスハンデ)
年齢別過去データ
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 3- 3- 3- 8/17 | 17.6% | 35.3% | 52.9% |
| 4歳 | 4- 4- 1-15/24 | 16.7% | 33.3% | 37.5% |
| 5歳 | 1- 0- 3-27/31 | 3.2% | 3.2% | 12.9% |
| 6歳 | 1- 2- 1-14/18 | 5.6% | 16.7% | 22.2% |
| 7歳 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 8歳 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
再度山特別
(阪神芝1800m外回り3歳上2勝クラスハンデ)
馬体重別過去データ
| 馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 400~419kg | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 420~439kg | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% |
| 440~459kg | 0- 1- 2- 14/ 17 | 0.0% | 5.9% | 17.6% |
| 460~479kg | 4- 3- 2- 20/ 29 | 13.8% | 24.1% | 31.0% |
| 480~499kg | 2- 1- 4- 17/ 24 | 8.3% | 12.5% | 29.2% |
| 500~519kg | 1- 2- 0- 8/ 11 | 9.1% | 27.3% | 27.3% |
| 520~539kg | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 540~ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
再度山特別
(阪神芝1800m外回り3歳上2勝クラスハンデ)
ハンデ別過去データ
| 斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 49.5~51kg | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 51.5~53kg | 1- 3- 2- 31/ 37 | 2.7% | 10.8% | 16.2% |
| 53.5~55kg | 5- 4- 6- 29/ 44 | 11.4% | 20.5% | 34.1% |
| 55.5~57kg | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
| 57.5~59kg | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
再度山特別
(阪神芝1800m外回り3歳上2勝クラスハンデ)
種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 4- 0- 2- 6/12 | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
| アドマイヤムーン | 1- 1- 1- 1/ 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
| ハービンジャー | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| ブラックタイド | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ネオユニヴァース | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| シンボリクリスエス | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ダイワメジャー | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| ゼンノロブロイ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| スズカマンボ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| ルーラーシップ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ノヴェリスト | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
2022年再度山特別調教状態&コメント
エンペザー 吉田隼人
調教状態
同入だったが手応えは劣勢。ひと叩きされたが、まだ好調時の切れの良さが見られない。使いつつなのかも。
厩舎コメント
(前進を)杉浦助手――休み明けを叩いた効果は大きいです。1800mも守備範囲なので、前進を期待しています。
オーマイダーリン 幸英明
調教状態
中1週なのでサッと流す感じだったが、スムーズな動き。素軽さは増しており、叩いた上積みが見込めそう。
サジェス 岩田望来
調教状態
上がり重点とはいえ、シャープな脚捌き。馬体もふっくら見せて、いい状態をキープしている。
厩舎コメント
(雨なら尚)中尾秀師――前走でも脚を使ってはいるが、展開が向かなかった。引き続き体調は良さそう。荒れた馬場も苦にしないし、他馬が気にするほど雨が降れば、尚いいだろうね。
シューラヴァラ 角田大河
調教状態
軽め調教の厩舎。中1週続きでもあれば、15-15程度で十分。目立つほどの気配ではないが、疲れはなさそう。
ジオフロント レーン
調教状態
コース追い主体で攻め入念。最終追い切りは坂路で行われたが、軽い脚取りでスイスイと登坂。仕上がり良好。
厩舎コメント
(仕上がり良好)清水久師――もう少しクラス慣れが必要かもしれませんが、攻めはしっかりと積んで仕上がりは良好。
スーサンアッシャー 横山典弘
調教状態
この中間もキビキビとした脚捌きが目を引く。今回で休み明け4走目になるが、高いレベルで安定している。
厩舎コメント
(メドを)鈴木孝師――前走はいい内容で勝ってくれた。良くなるのはまだ先だと思うが、中間も順調でこの距離にも実績があるからね。メドが立てば。
セグレドスペリオル R.ムーア
調教状態
先週よりも行きっぷりが良くなり、大きく時計を詰めてきた。追われる毎に良化を辿っており、力は出せそう。
テーオーアリエス 今村聖奈
調教状態
攻めを緩めている時期があるのが気になるし、今週はゴール前の手応えが怪しく平凡な脚勢。今回は割り引く。
フィデル ムーア
調教状態
坂路、コース、プールを使って乗り込み入念。今週は50秒台で楽に駆け上がってきた。馬体にも太め感は見られず、久々でもきっちりと仕上がった印象。いきなり。
厩舎コメント
(間隔開けて1800mで)友道師――血統的に距離は保つのではと思っていましたが、ムキになっていくところがあり、2600mは長かったです。仕上がりは良好。久々の方が気持ち的にも良さそうだし、1800mで見直したいですね。
ルフィアンキック 北村友一
調教状態
連闘なので軽く。相変わらず走りがワンペースだった。
ヴァンルーラー 坂井瑠星
調教状態
格上相手に追走同入。余裕のある動きだった。先週末の本追い切りも好時計で動いており、デキは良さそう。
厩舎コメント
(条件いい)田嶋助手――前走は自己条件に戻って変わり身がありました。今回の阪神1800mとは好相性。ハンデ戦で52キロなら、通じていいと思います。
再度山特別
(阪神芝1800m外回り3歳上2勝クラスハンデ)
過去データ、管理人の感想
※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
再度山特別
(阪神芝1800m外回り3歳上2勝クラスハンデ)
過去10年分のデータから集計しています。





