2021年朝日杯フューチュリティステークス過去データと予想分析
第73回 朝日杯フューチュリティS(G1)
2021年12月19日(日) 阪神競馬場 芝1600m
2歳王者決定戦・朝日杯フューチュリティS。2013年までは中山で行われており、阪神開催になって本年で8回目になる。過去にはミホノブルボン(91年)やナリタブライアン(93年)といった名馬が、ここを制してクラシックでも大活躍。近10年の優勝馬ではロゴタイプ(安田記念・皐月賞)、アドマイヤマーズ(NHKマイルC)が後にG1を制した。一昨年のサリオスは、コントレイルさえいなければ、という春二冠連続2着。今後のG1へ向けて注目の一戦を制するのはどの馬か、過去の傾向を見てみよう。
朝日杯フューチュリティステークス過去10年間配当金
| 日付 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,750円 | 320円 | 1,520円 | 5,000円 | 14,610円 | 4,150円 | 51,360円 |
| 2019年 | 200円 | 120円 | 530円 | 660円 | 950円 | 38,080円 | 90,260円 |
| 2018年 | 460円 | 130円 | 10,060円 | 9,710円 | 14,240円 | 3,340円 | 45,180円 |
| 2017年 | 230円 | 110円 | 530円 | 550円 | 840円 | 700円 | 2,630円 |
| 2016年 | 1,420円 | 390円 | 3,140円 | 5,980円 | 11,430円 | 42,820円 | 221,200円 |
| 2015年 | 590円 | 180円 | 460円 | 520円 | 1,340円 | 8,160円 | 38,560円 |
| 2014年 | 460円 | 190円 | 6,160円 | 14,050円 | 20,260円 | 20,560円 | 133,570円 |
| 2013年 | 870円 | 390円 | 4,160円 | 7,710円 | 13,000円 | 27,430円 | 162,960円 |
| 2012年 | 3,450円 | 450円 | 1,380円 | 1,560円 | 7,770円 | 4,530円 | 54,880円 |
| 2011年 | 310円 | 160円 | 1,660円 | 1,520円 | 2,180円 | 8,540円 | 30,630円 |
朝日杯フューチュリティステークス過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 性別 | 人気 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬場状態 | 着差 | 上り3F | 馬体重 | 馬体重増減 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 | 間隔 | 前走開催 | 前走レース名 | 前芝・ダ | 前距離 | 前走馬場状態 | 前走人気 | 前走着順 | 前走上り3F | 前騎手 | 前走斤量 | 前走頭数 | 前走馬番 | 前走走破タイム | 前走着差タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201220 | 1着 | グレナディアガーズ | 牡 | 7番人気 | 2歳 | 川田将雅 | 55キロ | 16頭 | 良 | -0.1 | 34.5 | 458キロ | 2 | (栗) | 中内田充 | Frankel | 6 | 5阪1 | 未勝利* | 芝 | 1400 | 良 | 1番人気 | 1着 | 34.3 | 川田将雅 | 55キロ | 17頭 | 8番 | 1204 | -0.5 |
| 2着 | ステラヴェローチェ | 牡 | 2番人気 | 2歳 | 横山典弘 | 55キロ | 0.1 | 33.5 | 502キロ | 0 | (栗) | 須貝尚介 | バゴ | 10 | 4東1 | サウジアG3 | 芝 | 1600 | 不 | 3番人気 | 1着 | 36.8 | 横山典弘 | 55キロ | 10頭 | 9番 | 1396 | -0.5 | |||
| 3着 | レッドベルオーブ | 牡 | 1番人気 | 2歳 | 福永祐一 | 55キロ | 0.4 | 34.2 | 476キロ | 8 | (栗) | 藤原英昭 | ディープインパクト | 5 | 5阪3 | デイリーG2 | 芝 | 1600 | 良 | 1番人気 | 1着 | 34 | 福永祐一 | 55キロ | 8頭 | 2番 | 1324 | 0 | |||
| 191215 | 1着 | サリオス | 牡 | 1番人気 | 2歳 | ムーア | 55キロ | -0.4 | 35.4 | 538キロ | -2 | (美) | 堀宣行 | ハーツクライ | 10 | 4東1 | サウジアG3 | 芝 | 1600 | 良 | 1番人気 | 1着 | 33.1 | 石橋脩 | 55キロ | 9頭 | 3番 | 1327 | -0.2 | ||
| 2着 | タイセイビジョン | 牡 | 2番人気 | 2歳 | 武豊 | 55キロ | 0.4 | 35.3 | 464キロ | 4 | (栗) | 西村真幸 | タートルボウル | 6 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝 | 1400 | 良 | 1番人気 | 1着 | 33.5 | ルメール | 55キロ | 10頭 | 4番 | 1208 | -0.3 | |||
| 3着 | グランレイ | 牡 | 14番人気 | 2歳 | 池添謙一 | 55キロ | 0.6 | 34.9 | 452キロ | -4 | (栗) | 池添学 | ルーラーシップ | 7 | 4京9 | 未勝利* | 芝 | 1400 | 稍 | 1番人気 | 1着 | 35.9 | 池添謙一 | 55キロ | 14頭 | 7番 | 1238 | -0.7 | |||
| 181216 | 1着 | アドマイヤマーズ | 牡 | 2番人気 | 2歳 | M.デム | 55キロ | 15頭 | -0.3 | 33.9 | 470キロ | -2 | (栗) | 友道康夫 | ダイワメジャー | 5 | 5京3 | デイリーG2 | 芝 | 1600 | 良 | 1番人気 | 1着 | 33.9 | M.デム | 55キロ | 9頭 | 3番 | 1354 | -0.1 | |
| 2着 | クリノガウディー | 牡 | 9番人気 | 2歳 | 藤岡佑介 | 55キロ | 0.3 | 34 | 492キロ | 2 | (栗) | 藤沢則雄 | スクリーンヒーロー | 4 | 5東5 | 東京スポG3 | 芝 | 1800 | 良 | 12番人気 | 7着 | 35 | 戸崎圭太 | 55キロ | 16頭 | 10番 | 1471 | 0.5 | |||
| 3着 | グランアレグリア | 牝 | 1番人気 | 2歳 | ルメール | 54キロ | 0.4 | 34.6 | 482キロ | 6 | (美) | 藤沢和雄 | ディープインパクト | 10 | 4東1 | サウジアG3 | 芝 | 1600 | 良 | 1番人気 | 1着 | 34 | ルメール | 54キロ | 8頭 | 4番 | 1340 | -0.6 | |||
| 171217 | 1着 | ダノンプレミアム | 牡 | 1番人気 | 2歳 | 川田将雅 | 55キロ | 16頭 | -0.6 | 33.6 | 490キロ | 8 | (栗) | 中内田充 | ディープインパクト | 10 | 4東1 | サウジアG3 | 芝 | 1600 | 稍 | 2番人気 | 1着 | 34.4 | 川田将雅 | 55キロ | 18頭 | 2番 | 1330 | -0.3 | |
| 2着 | ステルヴィオ | 牡 | 3番人気 | 2歳 | C.デム | 55キロ | 0.6 | 33.8 | 460キロ | 4 | (美) | 木村哲也 | ロードカナロア | 10 | 4東1 | サウジアG3 | 芝 | 1600 | 稍 | 1番人気 | 2着 | 33.5 | ルメール | 55キロ | 18頭 | 16番 | 1333 | 0.3 | |||
| 3着 | タワーオブロンドン | 牡 | 2番人気 | 2歳 | ルメール | 55キロ | 0.6 | 34 | 518キロ | 2 | (美) | 藤沢和雄 | Raven's Pass | 6 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝 | 1400 | 良 | 1番人気 | 1着 | 33.2 | ルメール | 55キロ | 11頭 | 1番 | 1219 | -0.3 | |||
| 161218 | 1着 | サトノアレス | 牡 | 6番人気 | 2歳 | 四位洋文 | 55キロ | 18頭 | -0.1 | 34.1 | 500キロ | 4 | (美) | 藤沢和雄 | ディープインパクト | 3 | 5東8 | ベゴニア500* | 芝 | 1600 | 良 | 2番人気 | 1着 | 33.8 | ムーア | 55キロ | 13頭 | 8番 | 1356 | -0.2 | |
| 2着 | モンドキャンノ | 牡 | 7番人気 | 2歳 | バルザロ | 55キロ | 0.1 | 34 | 472キロ | 0 | (栗) | 安田隆行 | キンシャサノキセキ | 6 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝 | 1400 | 良 | 3番人気 | 1着 | 33.7 | ルメール | 55キロ | 13頭 | 13番 | 1219 | -0.1 | |||
| 3着 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 12番人気 | 2歳 | 松山弘平 | 55キロ | 0.4 | 35.2 | 462キロ | -6 | (栗) | 池添学 | ダイワメジャー | 5 | 5京3 | デイリーG2 | 芝 | 1600 | 良 | 8番人気 | 2着 | 34.1 | 松山弘平 | 55キロ | 10頭 | 3番 | 1346 | 0 | |||
| 151220 | 1着 | リオンディーズ | 牡 | 2番人気 | 2歳 | M.デム | 55キロ | 16頭 | -0.1 | 33.3 | 496キロ | -4 | (栗) | 角居勝彦 | キングカメハメハ | 4 | 5京6 | 新馬 | 芝 | 2000 | 良 | 1番人気 | 1着 | 33.4 | 岩田康誠 | 55キロ | 15頭 | 15番 | 2022 | -0.2 | |
| 2着 | エアスピネル | 牡 | 1番人気 | 2歳 | 武豊 | 55キロ | 0.1 | 34 | 484キロ | 2 | (栗) | 笹田和秀 | キングカメハメハ | 5 | 5京3 | デイリーG2 | 芝 | 1600 | 稍 | 2番人気 | 1着 | 34 | 武豊 | 55キロ | 14頭 | 13番 | 1359 | -0.6 | |||
| 3着 | シャドウアプローチ | 牡 | 11番人気 | 2歳 | 中谷雄太 | 55キロ | 0.8 | 34.7 | 494キロ | 0 | (栗) | 須貝尚介 | ジャングルポケット | 6 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝 | 1400 | 良 | 1番人気 | 3着 | 33.4 | C.デム | 55キロ | 18頭 | 4番 | 1228 | 0.2 | |||
| 141221 | 1着 | ダノンプラチナ | 牡 | 1番人気 | 2歳 | 蛯名正義 | 55キロ | 18頭 | 稍 | -0.1 | 35.4 | 472キロ | 6 | (美) | 国枝栄 | ディープインパクト | 3 | 5東9 | ベゴニア500* | 芝 | 1600 | 良 | 1番人気 | 1着 | 34.8 | 蛯名正義 | 55キロ | 13頭 | 11番 | 1343 | -0.5 |
| 2着 | アルマワイオリ | 牡 | 14番人気 | 2歳 | 勝浦正樹 | 55キロ | 0.1 | 35.5 | 470キロ | 2 | (栗) | 西浦勝一 | マツリダゴッホ | 5 | 5京3 | デイリーG2 | 芝 | 1600 | 良 | 3番人気 | 4着 | 34.3 | 勝浦正樹 | 55キロ | 9頭 | 3番 | 1356 | 0.5 | |||
| 3着 | クラリティスカイ | 牡 | 3番人気 | 2歳 | 岩田康誠 | 55キロ | 0.2 | 35.9 | 484キロ | 12 | (栗) | 友道康夫 | クロフネ | 10 | 4東1 | いちょう | 芝 | 1600 | 良 | 4番人気 | 1着 | 34 | 横山典弘 | 55キロ | 12頭 | 6番 | 1335 | -0.3 | |||
| 131215 | 1着 | アジアエクスプレス | 牡 | 4番人気 | 2歳 | ムーア | 55キロ | 16頭 | 良 | -0.2 | 35.3 | 528キロ | -8 | (美) | 手塚貴久 | Henny Hughes | 3 | 5東7 | オキザリ500* | ダ | 1600 | 良 | 1番人気 | 1着 | 37.6 | ムーア | 55キロ | 16頭 | 2番 | 1379 | -1.1 |
| 2着 | ショウナンアチーヴ | 牡 | 6番人気 | 2歳 | 後藤浩輝 | 55キロ | 0.2 | 35.7 | 478キロ | 2 | (美) | 国枝栄 | ショウナンカンプ | 4 | 5東6 | からまつ500* | 芝 | 1400 | 良 | 3番人気 | 1着 | 34.2 | 後藤浩輝 | 55キロ | 11頭 | 1番 | 1220 | -0.3 | |||
| 3着 | ウインフルブルーム | 牡 | 5番人気 | 2歳 | 和田竜二 | 55キロ | 0.2 | 35.8 | 490キロ | -4 | (栗) | 宮本博 | スペシャルウィーク | 2 | 5阪1 | 千両賞500* | 芝 | 1600 | 良 | 2番人気 | 1着 | 34.2 | 和田竜二 | 55キロ | 12頭 | 3番 | 1339 | -0.5 | |||
| 121216 | 1着 | ロゴタイプ | 牡 | 7番人気 | 2歳 | M.デム | 55キロ | 0 | 36.1 | 482キロ | -4 | (美) | 田中剛 | ローエングリン | 3 | 5東8 | ベゴニア500* | 芝 | 1600 | 良 | 4番人気 | 1着 | 34 | M.デム | 55キロ | 16頭 | 1番 | 1336 | -0.2 | ||
| 2着 | コディーノ | 牡 | 1番人気 | 2歳 | 横山典弘 | 55キロ | 0 | 36 | 476キロ | 2 | (美) | 藤沢和雄 | キングカメハメハ | 4 | 5東5 | 東京スポG3 | 芝 | 1800 | 良 | 1番人気 | 1着 | 34 | 横山典弘 | 55キロ | 15頭 | 1番 | 1460 | -0.3 | |||
| 3着 | ゴットフリート | 牡 | 3番人気 | 2歳 | スミヨン | 55キロ | 0.4 | 36 | 470キロ | 2 | (美) | 斎藤誠 | ローエングリン | 7 | 4新5 | きんもく500* | 芝 | 1600 | 良 | 5番人気 | 1着 | 32.6 | 丸山元気 | 55キロ | 10頭 | 8番 | 1341 | 0 | |||
| 111218 | 1着 | アルフレード | 牡 | 1番人気 | 2歳 | ウィリア | 55キロ | -0.3 | 35.3 | 524キロ | 4 | (美) | 手塚貴久 | シンボリクリスエス | 7 | 5新5 | きんもく500* | 芝 | 1600 | 良 | 1番人気 | 1着 | 32.5 | 吉田隼人 | 55キロ | 10頭 | 4番 | 1366 | -0.2 | ||
| 2着 | マイネルロブスト | 牡 | 4番人気 | 2歳 | 蛯名正義 | 55キロ | 0.3 | 35.4 | 492キロ | 8 | (美) | 高橋裕 | ゼンノエルシド | 4 | 5東5 | 東京スポG3 | 芝 | 1800 | 不 | 5番人気 | 9着 | 36.8 | 中谷雄太 | 55キロ | 15頭 | 12番 | 1538 | 1.1 | |||
| 3着 | レオアクティブ | 牡 | 8番人気 | 2歳 | 横山典弘 | 55キロ | 0.4 | 34.9 | 456キロ | 8 | (美) | 杉浦宏昭 | アドマイヤムーン | 5 | 5東3 | 京王杯2G2 | 芝 | 1400 | 良 | 5番人気 | 1着 | 33.6 | 横山典弘 | 55キロ | 14頭 | 7番 | 1221 | -0.2 |
朝日杯フューチュリティステークス人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4-2-2-2/10 | 40.0% | 60.0% | 80.0% |
| 2番人気 | 2-2-1-5/10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
| 3番人気 | 0-1-2-7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
| 4番人気 | 1-1-0-8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 5番人気 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 6番人気 | 1-1-0-8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 7番人気 | 2-1-0-7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
| 8番人気 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 9番人気 | 0-1-0-9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 10番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11番人気 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 12番人気 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 13番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14番人気 | 0-1-1-8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 15番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16番人気 | 0-0-0-9/9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17番人気 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18番人気 | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
朝日杯フューチュリティステークス前走レース名別過去データ
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ベゴニア500* | 3-0-0-2/5 | 60.0% | 60.0% | 60.0% |
| サウジアG3 | 2-2-1-3/8 | 25.0% | 50.0% | 62.5% |
| デイリーG2 | 1-2-2-19/24 | 4.2% | 12.5% | 20.8% |
| 未勝利* | 1-0-1-9/11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
| きんもく500* | 1-0-1-1/3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 新馬 | 1-0-0-3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| オキザリ500* | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 東京スポG3 | 0-3-0-9/12 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 京王杯2G2 | 0-2-3-27/32 | 0.0% | 6.3% | 15.6% |
| からまつ500* | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
朝日杯フューチュリティステークス前走着順別過去データ
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 10-6-8-61/85 | 11.8% | 18.8% | 28.2% |
| 前走2着 | 0-1-1-23/25 | 0.0% | 4.0% | 8.0% |
| 前走3着 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 前走4着 | 0-1-0-6/7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| 前走5着 | 0-0-0-8/8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 前走6~9着 | 0-2-0-19/21 | 0.0% | 9.5% | 9.5% |
| 前走10着~ | 0-0-0-7/7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
朝日杯フューチュリティステークス単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~ 1.4 | 0-1-0-0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 1.5~ 1.9 | 0-1-1-0/2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| 2.0~ 2.9 | 2-0-1-2/5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
| 3.0~ 3.9 | 1-0-1-1/3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 4.0~ 4.9 | 2-0-0-1/3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 5.0~ 6.9 | 1-3-1-6/11 | 9.1% | 36.4% | 45.5% |
| 7.0~ 9.9 | 1-1-0-8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 10.0~14.9 | 1-0-2-13/16 | 6.3% | 6.3% | 18.8% |
| 15.0~19.9 | 1-2-1-7/11 | 9.1% | 27.3% | 36.4% |
| 20.0~29.9 | 0-0-0-12/12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30.0~49.9 | 1-0-0-19/20 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| 50.0~99.9 | 0-2-2-21/25 | 0.0% | 8.0% | 16.0% |
| 100.0~ | 0-0-1-43/44 | 0.0% | 0.0% | 2.3% |
朝日杯フューチュリティステークス騎手別過去データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| M.デム | 3-0-0-3/6 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 川田将雅 | 2-0-0-5/7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
| ムーア | 2-0-0-1/3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 蛯名正義 | 1-1-0-2/4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| ウィリア | 1-0-0-1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 四位洋文 | 1-0-0-3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 横山典弘 | 0-2-1-0/3 | 0.0% | 66.7% | 100.0% |
| 武豊 | 0-2-0-7/9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% |
| 後藤浩輝 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 藤岡佑介 | 0-1-0-3/4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
朝日杯フューチュリティステークス枠番別過去データ
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3-1-0-15/19 | 15.8% | 21.1% | 21.1% |
| 2枠 | 1-1-4-14/20 | 5.0% | 10.0% | 30.0% |
| 3枠 | 2-2-0-16/20 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 4枠 | 1-2-1-16/20 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
| 5枠 | 0-2-1-17/20 | 0.0% | 10.0% | 15.0% |
| 6枠 | 0-2-0-18/20 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 7枠 | 1-0-3-18/22 | 4.5% | 4.5% | 18.2% |
| 8枠 | 2-0-1-19/22 | 9.1% | 9.1% | 13.6% |
朝日杯フューチュリティステークス前走上り3F別過去データ
| 前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3F 1位 | 6-6-5-38/55 | 10.9% | 21.8% | 30.9% |
| 3F 2位 | 2-0-1-22/25 | 8.0% | 8.0% | 12.0% |
| 3F 3位 | 1-1-1-12/15 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
| 3F ~5位 | 0-1-2-26/29 | 0.0% | 3.4% | 10.3% |
| 3F 6位~ | 1-2-1-31/35 | 2.9% | 8.6% | 11.4% |
朝日杯フューチュリティステークス脚質別過去データ
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 平地・逃げ | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 平地・先行 | 6-2-2-28/38 | 15.8% | 21.1% | 26.3% |
| 平地・中団 | 3-7-5-48/63 | 4.8% | 15.9% | 23.8% |
| 平地・後方 | 1-1-2-48/52 | 1.9% | 3.8% | 7.7% |
朝日杯フューチュリティステークス馬体重過去データ
| 馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 400~419kg | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 420~439kg | 0-0-0-5/5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 440~459kg | 1-0-2-27/30 | 3.3% | 3.3% | 10.0% |
| 460~479kg | 2-6-3-48/59 | 3.4% | 13.6% | 18.6% |
| 480~499kg | 3-3-4-33/43 | 7.0% | 14.0% | 23.3% |
| 500~519kg | 1-1-1-12/15 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
| 520~539kg | 3-0-0-5/8 | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
| 540~ | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
朝日杯フューチュリティステークスハンデ別過去データ
| 斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 53.5~55kg | 10-10-10-133/163 | 6.1% | 12.3% | 18.4% |
朝日杯フューチュリティステークス種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 3-0-2-5/10 | 30.0% | 30.0% | 50.0% |
| キングカメハメハ | 1-2-0-5/8 | 12.5% | 37.5% | 37.5% |
| ダイワメジャー | 1-0-1-9/11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
| ローエングリン | 1-0-1-0/2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| Frankel | 1-0-0-1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ハーツクライ | 1-0-0-1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| シンボリクリスエス | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Henny Hughes | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ロードカナロア | 0-1-0-4/5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| スクリーンヒーロー | 0-1-0-5/6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
朝日杯フューチュリティステークスの過去データポイント
1番人気は高複勝率も波乱多し
過去10年、1番人気は複勝率80.0%と優秀で、2番人気も同50.0%とまずまず。これだけを見れば平穏なレースにも思えるが、3連単で万馬券にならなかったのは2017年の1回きりで、他の9回は3万円以上。2016年には22万馬券も出ている。これは7番人気【2.1.0.7】や、11番人気以下【0.1.3.59】など穴馬の好走も多くみられるため。逆に言えば1、2番人気に続くあたりの人気馬がさほど良くない、ということにもなる。阪神開催になってからは特にこの傾向が強まっている印象だ。
1枠が3勝、全体的には内枠優勢
阪神コース7回の枠番別では、1枠が3勝、そして8枠が2勝をマーク。特に1枠は連対率・複勝率も30.8%と高い。4枠以内と5枠より外に二分してみると、1~4枠は【5.4.4.42】複勝率23.6%を記録するのに対し、5~8枠は【2.3.3.52】同13.3%止まり。特に6、7枠は計【0.1.2.27】と苦しんでいる。
優勝馬は前走1着、前走3着以下は苦戦
前走を勝ってきた馬が強いレースで、過去10年の優勝馬はすべて前走1着。3着以内馬でも30頭中23頭が該当するため、まずは前走1着馬に注目したい。前走1着といっても人気馬ばかりではなく、16年の1、2着馬・サトノアレスとモンドキャンノは前走で勝利を収めながらここでは6、7番人気で馬連は5980円の好配当になっている。一昨年14番人気3着のグランレイや、昨年7番人気1着のグレナディアガーズも、未勝利戦を勝ち上がってきた馬だった。
前走は秋の重賞かベゴニア賞
阪神に移動してからの過去7年で、3着以内馬を出しているのは新馬・未勝利戦を除けば5レース(サウジアラビアRCには2014年のいちょうSを含む)。秋の芝1400~1800m重賞か、ベゴニア賞(1勝クラス)に絞られる。オープン特別組は過去10年通しても【0.0.1.20】と苦しい。また、重賞でもG2のデイリー杯2歳S、京王杯2歳S組は【1.4.4.31】(過去7年)と2~3着が多く勝ち切れない傾向にある点は注意が必要だ。
栗東坂路組はやや低調
阪神移行後過去7年の出走馬の追い切りを分析すると、栗東坂路組が【3.2.4.31】と好走馬の半数近くを占めている。その複勝率は22.5%で、栗東坂路組13.7%との差は大きい。美浦は坂路追い切り馬が少なく参考外だが、南W組は【2.1.1.13】で勝率~複勝率すべて栗東CW組を上回っている。昨年こそ栗東坂路組のワンツーだったが、基本的にはWコース追い切り馬を重視したい。
【主な追い切りコース別成績(過去7年)】
コース 成績 勝率 連対率 複勝率 6番人気以下
栗東CW 3-2-4-31 7.5% 12.5% 22.5% 0-2-2-26
栗東坂路 2-4-1-44 3.9% 11.8% 13.7% 1-1-1-32
美浦南W 2-1-1-13 11.8% 17.6% 23.5% 1-0-0-11
美浦南坂路 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3% 0-0-0-2
2021年朝日杯FS(G1)調教状態&コメント
アルナシーム 池添謙一
調教状態
木曜追い。すぐ行きたがるこの馬としてはリラックスしていたし、ラストは11秒4。ただ、直線右手前中心の走りでやはり若さは残る。いいモノは持っているが……。
厩舎コメント
(いろいろと工夫)橋口慎師――前走を踏まえて、この中間はメンコとクロス鼻革を着用。ハミも換えました。1回使ったことでガス抜きができ、リラックスしている点がいいですね。カイ食い良く、体調は申し分なし。前回で増えた体をキープできています。
オタルエバー 幸英明
調教状態
1週前にコースで追い、当週坂路は3走前と同じ。すっきりと洗練された馬体で、脚捌きも実にシャープ。折り合いのついた、いい最終調整ができた。高値で安定。
カジュフェイス 秋山真一郎
調教状態
騎手騎乗とはいえ、楽な手応えで自己ベストをマーク。ピッチの利いた小気味のいいフットワークで久々を感じさせない動き。馬体もスカッと仕上がってきた。
シンリミテス 国分優作
調教状態
(グリーンファーム甲南から11月30日に帰厩)ズブい感じで舌を出している相手に手応えで見劣った。時計も地味。GⅠでいきなりは厳しいか。
ジオグリフ C.ルメール
調教状態
(ノーザンF天栄から11月24日に帰厩)攻め駆けする古馬を大きく追いかけて、さすがに気合はつけての同入。それでも時計のかかる状態だったことを考えれば破格ともいえる数字。脚捌きも力強く、ほぼ万全だろう。
厩舎コメント
(心身ともに成長)太田助手――数字的な変化はありませんが、夏より体のラインがくっきりとして水っぽさが抜けましたし、前進気勢も強くなっているので距離はそこまで心配していません。ゲート練習は放牧前にして、帰厩後もしっかりやっています。札幌の時より改善しているので競馬でもスムーズに出られるといいですね。
スプリットザシー 和田竜二
調教状態
いつものように開門直後の綺麗な走りやすい馬場ではあるが、前肢を掻き込んで活気十分の動き。先週除外で1週スライドしたが、外見上はその影響もなさそう。
セッカチケーン 団野大成
調教状態
首を大きく使って、力強さは感じさせた。ただ、全体にダラッと走っているような印象。体を含めて、もう少しピリッとしたところが見られると良かったか。
セリフォス C.デムーロ
調教状態
ポテンシャルの高さを感じさせる重心の低い大トビなフットワーク。前走時より落ち着きがあって折り合いもスムーズ。若干軽い感じはあるが、先週一杯に追っており、調整過程は前走同様。あとは当日の落ち着き。
厩舎コメント
