5R 3歳1勝クラスダ
2026年1月11日01回京都04日 発送時刻:1210
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スターオブロンドン | 1:25:58 | +00:20 | -00:11 | 63.9 | |
| 2 | メイショウリュウシ | 1:26:02 | +00:20 | -00:12 | 54.1 | |
| 3 | パータリプトラ | 1:25:70 | +00:20 | -00:11 | 50.0 | |
| 4 | カナタコナタ | 1:25:80 | +00:20 | -00:12 | 50.5 | |
| 5 | スマートジュリアス | 1:25:30 | +00:19 | -00:11 | 59.1 | |
| 6 | サヨノパララックス | 1:25:73 | +00:20 | -00:11 | 39.6 | |
| 7 | ライトオブヌカタ | 1:25:48 | +00:20 | -00:11 | 57.2 | |
| 8 | エブリデイ | 1:26:05 | +00:20 | -00:12 | 45.4 | |
| 9 | シュテフィ | 1:26:49 | +00:20 | -00:12 | 25.1 | |
| 10 | ラッキーバック | 1:25:60 | +00:20 | -00:11 | 54.6 |






