3R 3歳未勝利ダ
2026年1月11日01回京都04日 発送時刻:1050
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 1:26:39 | +00:59 | -00:46 | 74.6 | |
| 2 | ペプチドレオン | 1:26:49 | +00:59 | -00:46 | 71.2 | |
| 3 | ウルスツイスター | 1:26:43 | +00:59 | -00:46 | 65.8 | |
| 4 | メイショウサッソウ | 1:26:44 | +00:59 | -00:46 | 64.4 | |
| 5 | スタープレイン | 1:26:70 | +00:59 | -00:47 | 29.1 | |
| 6 | スカイピア | 1:26:67 | +00:59 | -00:47 | 26.6 | |
| 7 | カンフージョン | 1:26:82 | +00:60 | -00:47 | 33.2 | |
| 8 | ナリタアーマー | 1:26:33 | +00:59 | -00:46 | 81.1 | |
| 9 | カセノナユタ | 1:27:43 | +00:60 | -00:47 | 20.2 | |
| 10 | ブクブクー | 1:26:61 | +00:59 | -00:47 | 37.5 | |
| 11 | イズントイット | 1:26:62 | +00:59 | -00:47 | 55.5 | |
| 12 | サンオブザサン | 1:26:76 | +00:59 | -00:47 | 29.8 | |
| 13 | タイセイグローバル | 1:26:47 | +00:59 | -00:46 | 58.1 | |
| 14 | アニマレイ | 1:26:41 | +00:59 | -00:46 | 77.1 | |
| 15 | ヨドノクラウン | 1:27:15 | +00:60 | -00:47 | 17.7 | |
| 16 | モンスエ | 1:26:50 | +00:59 | -00:46 | 57.1 |






