1R 3歳未勝利ダ
2026年1月11日01回京都04日 発送時刻:0950
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリノエステーラ | 1:57:67 | +00:53 | -00:15 | 17.3 | |
| 2 | ギレイ | 1:56:67 | +00:52 | -00:15 | 30.6 | |
| 3 | キタノシャカール | 1:54:73 | +00:10 | -00:09 | 79.0 | |
| 4 | キボウホー | 1:56:35 | +00:51 | -00:15 | 41.2 | |
| 5 | フロムザムーン | 1:56:50 | +00:10 | -00:09 | 32.3 | |
| 6 | ワンダフルデイズ | 1:54:82 | +00:10 | -00:09 | 77.9 | |
| 7 | ミスターエメラルド | 1:55:14 | +00:50 | -00:15 | 67.5 | |
| 8 | メイショウソウテン | 1:55:93 | +00:51 | -00:15 | 47.0 | |
| 9 | ニテンイチリュウ | 1:57:78 | +00:53 | -00:15 | 21.9 | |
| 10 | メイショウゴウケツ | 1:56:21 | +00:51 | -00:15 | 36.6 | |
| 11 | メンデレーエフ | 1:55:05 | +00:10 | -00:09 | 78.3 | |
| 12 | ミニュイ | 1:56:68 | +00:52 | -00:15 | 28.2 | |
| 13 | サンセバ | 1:55:84 | +00:51 | -00:15 | 51.5 | |
| 14 | アンコールアゲイン | 1:55:06 | +00:10 | -00:09 | 65.0 | |
| 15 | ロンバルドシチー | 1:55:65 | +00:51 | -00:15 | 51.1 | |
| 16 | マシン | 1:54:80 | +00:10 | -00:09 | 73.6 |






