10R ポルックスステークスダ
2026年1月11日01回中山04日 発送時刻:1505
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラインオブソウル | 1:53:73 | +00:62 | -00:22 | 34.7 | |
| 2 | サンマルパトロール | 1:53:79 | +00:19 | -00:18 | 36.2 | |
| 3 | カゼノランナー | 1:54:22 | +00:63 | -00:22 | 36.0 | |
| 4 | ヒューゴ | 1:53:31 | +00:19 | -00:18 | 39.2 | |
| 5 | クラウンシエンタ | 1:52:70 | +00:19 | -00:17 | 64.9 | |
| 6 | ミスティックロア | 1:53:52 | +00:62 | -00:22 | 44.9 | |
| 7 | ヴァルツァーシャル | 1:52:66 | +00:19 | -00:17 | 59.3 | |
| 8 | ポッドロゴ | 1:52:75 | +00:19 | -00:17 | 60.6 | |
| 9 | バスタードサフラン | 1:53:80 | +00:62 | -00:22 | 46.0 | |
| 10 | ハギノサステナブル | 1:52:07 | +00:19 | -00:17 | 67.0 | |
| 11 | フタイテンロック | 1:54:23 | +00:19 | -00:18 | 40.2 | |
| 12 | レガーロデルシエロ | 1:53:77 | +00:62 | -00:22 | 50.7 | |
| 13 | ハビレ | 1:52:69 | +00:19 | -00:17 | 65.0 | |
| 14 | テーオーグランビル | 1:53:44 | +00:62 | -00:22 | 58.1 | |
| 15 | リチュアル | 1:53:78 | +00:19 | -00:18 | 50.8 | |
| 16 | ダノンザボルケーノ | 1:53:57 | +00:19 | -00:18 | 45.7 |






