8R 4歳上1勝クラス芝
2026年1月11日01回中山04日 発送時刻:1355
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックジェダイト | 1:34:07 | +00:11 | -00:19 | 57.3 | |
| 2 | デイジー | 1:33:76 | +00:02 | -00:04 | 64.6 | |
| 3 | ファーマムーン | 1:34:27 | +01:00 | -00:52 | 33.3 | |
| 4 | レモンバーム | 1:33:97 | +00:03 | -00:04 | 60.7 | |
| 5 | ディクシーヴォーグ | 1:35:00 | +00:11 | -00:12 | 21.6 | |
| 6 | ポッドロルフ | 1:34:06 | +00:03 | -00:04 | 41.4 | |
| 7 | クライスレリアーナ | 1:33:19 | +00:10 | -00:12 | 77.5 | |
| 8 | ブルスカメンテ | 1:34:04 | +00:03 | -00:04 | 57.3 | |
| 9 | クリフハンガー | 1:33:78 | +00:10 | -00:19 | 60.9 | |
| 10 | キャトルエピス | 1:33:81 | +00:02 | -00:04 | 60.8 | |
| 11 | ショウナンマリーナ | 1:34:51 | +00:03 | -00:04 | 32.6 | |
| 12 | スペシャルバニー | 1:34:35 | +00:03 | -00:04 | 34.0 | |
| 13 | シアブリス | 1:34:42 | +00:11 | -00:12 | 37.0 | |
| 14 | チョングク | 1:34:05 | +00:03 | -00:04 | 43.1 | |
| 15 | スモーキーゴッド | 1:34:55 | +00:11 | -00:19 | 54.4 | |
| 16 | ウインイザナミ | 1:33:96 | +00:03 | -00:04 | 62.6 |






