7R 4歳上1勝クラスダ
2026年1月11日01回中山04日 発送時刻:1325
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボーヌロマネ | 1:56:40 | +00:57 | -00:80 | 46.6 | |
| 2 | ジャクソン | 1:56:42 | +00:48 | -00:35 | 56.5 | |
| 3 | サカイシューター | 1:57:48 | +00:58 | -00:36 | 32.3 | |
| 4 | コスモフレディ | 1:56:95 | +00:48 | -00:36 | 58.3 | |
| 5 | ドゥマーヴェリック | 1:55:51 | +00:47 | -00:35 | 66.6 | |
| 6 | ゴットランド | 1:56:25 | +00:47 | -00:35 | 58.4 | |
| 7 | グランプラネッタ | 1:57:77 | +00:59 | -00:36 | 28.9 | |
| 8 | トモジャシャトー | 1:57:01 | +00:48 | -00:36 | 50.5 | |
| 9 | サトミノエンジェル | 1:55:72 | +00:47 | -00:35 | 75.1 | |
| 10 | モヴレクス | 1:56:83 | +00:48 | -00:36 | 44.6 | |
| 11 | ショウナンタハティ | 1:56:57 | +00:57 | -00:36 | 44.5 | |
| 12 | ローズマイスター | 1:54:99 | +00:46 | -00:35 | 66.0 | |
| 13 | レッドルイナール | 1:56:96 | +00:48 | -00:36 | 47.1 | |
| 14 | スーパーホース | 1:57:47 | +00:58 | -00:36 | 24.8 | |
| 15 | ロードフロリゼル | 1:56:38 | +00:47 | -00:35 | 60.8 | |
| 16 | フォレストゲート | 1:57:43 | +00:58 | -00:36 | 38.2 |






