12R 4歳上1勝クラス芝
2026年1月10日01回京都03日 発送時刻:1610
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デアリングエア | 1:21:58 | +00:28 | -00:10 | 70.3 | |
| 2 | メイショウタマユラ | 1:21:91 | +00:28 | -00:11 | 34.7 | |
| 3 | スピリットライズ | 1:21:66 | +00:28 | -00:10 | 45.7 | |
| 4 | フォティック | 1:21:74 | +00:28 | -00:15 | 58.1 | |
| 5 | ダークブロンド | 1:21:82 | +00:28 | -00:11 | 38.6 | |
| 6 | シャーリーゴールド | 1:21:65 | +00:00 | -00:00 | 51.6 | |
| 7 | ラウルベア | 1:21:71 | +00:28 | -00:16 | 46.0 | |
| 8 | チムグクル | 1:21:33 | +00:00 | -00:00 | 76.0 | |
| 9 | ゴージャス | 1:21:69 | +00:28 | -00:11 | 44.1 | |
| 10 | キトンインザスカイ | 1:21:77 | +00:00 | -00:00 | 60.9 | |
| 11 | ワイルドブッター | 1:21:81 | +00:28 | -00:11 | 43.2 | |
| 12 | シンヒダカゴールド | 1:21:60 | +00:28 | -00:16 | 45.7 | |
| 13 | ダノンカゼルタ | 1:21:41 | +00:28 | -00:16 | 53.4 | |
| 14 | サーナーティオン | 1:21:38 | +00:00 | -00:00 | 72.0 | |
| 15 | ハイファイスピード | 1:21:50 | +00:28 | -00:10 | 43.2 | |
| 16 | メイショウサチダケ | 1:21:63 | +00:00 | -00:00 | 50.6 | |
| 17 | ブーディガ | 1:22:34 | +00:00 | -00:00 | 21.6 | |
| 18 | マーゴットカーラ | 1:21:78 | +00:28 | -00:11 | 43.5 |






