10R 鹿ケ谷特別芝
2026年1月10日01回京都03日 発送時刻:1455
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピースフルナイト | 1:09:35 | +00:00 | -00:00 | 52.1 | |
| 2 | セレッソデアモール | 1:09:53 | +00:67 | -00:26 | 41.6 | |
| 3 | モズトキキ | 1:09:31 | +00:66 | -00:26 | 42.2 | |
| 4 | ルシード | 1:09:25 | +00:66 | -00:26 | 58.2 | |
| 5 | フードマン | 1:08:97 | +00:00 | -00:00 | 75.9 | |
| 6 | アスクエピソード | 1:09:41 | +00:00 | -00:00 | 33.2 | |
| 7 | マイネルラッシュ | 1:09:44 | +00:00 | -00:00 | 44.6 | |
| 8 | ソングオブライフ | 1:09:24 | +00:00 | -00:00 | 47.1 | |
| 9 | プリンスノット | 1:09:54 | +00:67 | -00:26 | 34.8 | |
| 10 | ジャスパーディビネ | 1:09:05 | +00:00 | -00:00 | 63.1 | |
| 11 | カリーシ | 1:08:87 | +00:00 | -00:00 | 47.1 | |
| 12 | コウセキ | 1:09:14 | +00:00 | -00:00 | 66.1 | |
| 13 | フォルテローザ | 1:09:49 | +00:67 | -00:26 | 43.2 | |
| 14 | アムールリーベ | 1:09:17 | +00:00 | -00:00 | 53.8 | |
| 15 | ジーニアスバローズ | 1:09:37 | +00:66 | -00:26 | 42.7 | |
| 16 | リアライズ | 1:09:21 | +00:66 | -00:26 | 57.0 | |
| 17 | インブロリオ | 1:08:88 | +00:65 | -00:25 | 73.5 | |
| 18 | ダイヤモンドフジ | 1:09:50 | +00:67 | -00:26 | 22.8 |






