3R 3歳新馬ダ
2026年1月10日01回京都03日 発送時刻:1050
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホーリーステップ | 1:26:95 | +01:00 | -01:00 | 49.5 | |
| 2 | ビービークローサー | 1:26:82 | +00:99 | -00:99 | 67.8 | |
| 3 | セッシュウ | 1:26:81 | +00:99 | -00:99 | 41.7 | |
| 4 | ワイドグンサ | 1:26:72 | +00:99 | -00:99 | 53.9 | |
| 5 | ララアルカー | 1:26:71 | +00:99 | -00:99 | 48.6 | |
| 6 | ビーアイジーニー | 1:26:77 | +00:99 | -00:99 | 64.3 | |
| 7 | ルナノーヴァ | 1:26:80 | +00:99 | -00:99 | 38.7 | |
| 8 | タワーオブバベル | 1:26:73 | +00:99 | -00:99 | 56.9 | |
| 9 | ニホンピロローカス | 1:27:06 | +01:00 | -01:00 | 42.2 | |
| 10 | シンゲキノソラ | 1:26:97 | +01:00 | -01:00 | 28.6 | |
| 11 | メイショウゲッコウ | 1:26:79 | +00:99 | -00:99 | 38.4 | |
| 12 | マカラス | 1:26:74 | +00:99 | -00:99 | 43.4 | |
| 13 | オウケンブラッド | 1:26:90 | +01:00 | -01:00 | 45.9 | |
| 14 | スマイリングスカイ | 1:26:83 | +00:99 | -00:99 | 73.3 | |
| 15 | テーオーユリウス | 1:26:78 | +00:99 | -00:99 | 54.1 | |
| 16 | バッカス | 1:26:70 | +00:99 | -00:99 | 51.9 |






