1R 3歳未勝利ダ
2026年1月10日01回京都03日 発送時刻:0950
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァンロゼ | 1:57:16 | +00:52 | -00:15 | 60.2 | |
| 2 | アスタウイン | 1:57:31 | +00:52 | -00:15 | 41.6 | |
| 3 | ジーティービキニ | 1:54:81 | +00:00 | -00:00 | 87.9 | |
| 4 | ワンストローク | 1:58:70 | +00:00 | -00:00 | 15.2 | |
| 5 | オレンジフィールド | 1:56:67 | +00:52 | -00:15 | 62.3 | |
| 6 | クイーンズドリーム | 1:55:86 | +00:51 | -00:15 | 73.1 | |
| 7 | デパーチャー | 1:57:18 | +00:52 | -00:15 | 41.3 | |
| 8 | カワキタベレッタ | 1:56:88 | +00:52 | -00:15 | 39.3 | |
| 9 | メイショウメゴヒメ | 1:57:58 | +00:53 | -00:15 | 33.8 | |
| 10 | ハンターワディー | 1:57:07 | +00:52 | -00:15 | 42.7 | |
| 11 | セラサイト | 1:56:99 | +00:52 | -00:15 | 45.0 | |
| 12 | アスターシャウルス | 1:57:00 | +00:52 | -00:15 | 44.9 | |
| 13 | レザーアンドレース | 1:57:37 | +00:52 | -00:15 | 29.5 | |
| 14 | リリークリスタル | 1:57:46 | +00:52 | -00:15 | 46.4 | |
| 15 | ミライチケット | 1:56:62 | +00:52 | -00:15 | 58.3 | |
| 16 | ホールドミーワンス | 1:56:11 | +00:51 | -00:15 | 77.9 |






