11R 迎春ステークス芝
2026年1月10日01回中山03日 発送時刻:1545
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードオールライト | 2:14:83 | +00:32 | -00:11 | 67.0 | |
| 2 | バレンタインガール | 2:14:50 | +00:41 | -00:62 | 57.2 | |
| 3 | グロッシェン | 2:15:35 | +00:41 | -00:63 | 41.9 | |
| 4 | マイユニバース | 2:14:51 | +00:32 | -00:11 | 69.4 | |
| 5 | コスモサガルマータ | 2:14:89 | +00:32 | -00:11 | 23.1 | |
| 6 | モズマーヴェリック | 2:13:48 | +00:32 | -00:10 | 54.6 | |
| 7 | ルカランフィースト | 2:14:34 | +00:32 | -00:11 | 63.1 | |
| 8 | マイネルブリックス | 2:14:47 | +00:41 | -00:62 | 41.0 | |
| 9 | エラン | 2:14:06 | +00:32 | -00:11 | 75.5 | |
| 10 | メイテソーロ | 2:14:80 | +00:00 | -00:00 | 41.0 | |
| 11 | マイネルラウレア | 2:14:73 | +00:32 | -00:11 | 29.3 | |
| 12 | ピンクジン | 2:15:96 | +00:33 | -00:11 | 35.8 | |
| 13 | アスクナイスショー | 2:14:23 | +00:32 | -00:11 | 40.9 | |
| 14 | スパークリシャール | 2:14:54 | +00:41 | -00:62 | 60.4 | |
| 15 | ナイトインロンドン | 2:14:33 | +00:00 | -00:00 | 53.3 | |
| 16 | イケイケドンドン | 2:14:86 | +00:32 | -00:11 | 38.4 | |
| 17 | オールセインツ | 2:14:29 | +00:32 | -00:11 | 57.2 |






