8R 4歳上2勝クラスダ
2026年1月10日01回中山03日 発送時刻:1400
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パイシャオピン | 1:54:21 | +00:00 | -00:00 | 68.8 | |
| 2 | エーデル | 1:54:72 | +00:63 | -00:23 | 64.7 | |
| 3 | トレサフィール | 1:54:78 | +00:63 | -00:23 | 65.2 | |
| 4 | デルマタモン | 1:55:26 | +00:00 | -00:00 | 28.9 | |
| 5 | トルショー | 1:54:82 | +00:00 | -00:00 | 56.7 | |
| 6 | スマートカイロス | 1:54:12 | +00:00 | -00:00 | 71.3 | |
| 7 | レッドライトニング | 1:54:98 | +00:64 | -00:23 | 59.1 | |
| 8 | ピコシー | 1:54:68 | +00:00 | -00:00 | 62.0 | |
| 9 | ヤウガウ | 1:55:62 | +00:14 | -00:03 | 27.1 | |
| 10 | アパイシュナール | 1:55:61 | +00:00 | -00:00 | 36.4 | |
| 11 | ダイシンバースディ | 1:57:06 | +00:66 | -00:23 | 19.6 | |
| 12 | エクリプスルバン | 1:55:48 | +00:64 | -00:23 | 52.5 | |
| 13 | トーホウキザン | 1:55:33 | +00:64 | -00:23 | 36.9 |






