12R 4歳上1勝クラス芝
2026年1月5日01回京都02日 発送時刻:1610
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロンティケチャップ | 1:35:07 | +00:15 | -00:32 | 47.1 | |
| 2 | リアルフォルゴーレ | 1:34:47 | +00:15 | -00:21 | 47.1 | |
| 3 | ランスオブプライム | 1:35:43 | +00:15 | -00:07 | 25.4 | |
| 4 | ピエタンツァ | 1:34:88 | +00:15 | -00:07 | 65.5 | |
| 5 | サリーチェ | 1:34:87 | +00:15 | -00:07 | 49.5 | |
| 6 | メイショウタクボク | 1:34:79 | +00:15 | -00:07 | 31.6 | |
| 7 | ベイリークロア | 1:34:70 | +00:15 | -00:07 | 47.4 | |
| 8 | ムーンライトラガー | 1:34:92 | +00:00 | -00:00 | 47.7 | |
| 9 | ニシノイツキムスメ | 1:34:73 | +00:00 | -00:00 | 54.8 | |
| 10 | レッドフェルメール | 1:34:45 | +00:15 | -00:07 | 75.8 | |
| 11 | サンタンカ | 1:34:29 | +00:15 | -00:07 | 73.2 | |
| 12 | テンクウハット | 1:35:06 | +00:15 | -00:07 | 28.5 | |
| 13 | ビーグラッド | 1:34:80 | +00:15 | -00:07 | 48.2 | |
| 14 | カウンティフェア | 1:35:19 | +00:00 | -00:00 | 48.5 | |
| 15 | ショウナンラウール | 1:34:99 | +00:15 | -00:07 | 59.1 |






