8R 4歳上2勝クラスダ
2026年1月5日01回京都02日 発送時刻:1345
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エコロネオ | 1:11:97 | +00:00 | -00:00 | 67.8 | |
| 2 | プロテア | 1:12:16 | +00:00 | -00:00 | 43.5 | |
| 3 | カワキタマナレア | 1:12:04 | +00:74 | -00:19 | 50.5 | |
| 4 | フェデラー | 1:12:18 | +00:75 | -00:19 | 43.8 | |
| 5 | マイネルフォーコン | 1:12:27 | +00:00 | -00:00 | 34.4 | |
| 6 | イリフィ | 1:11:81 | +00:00 | -00:00 | 64.4 | |
| 7 | ストラテージュ | 1:11:96 | +00:00 | -00:00 | 50.9 | |
| 8 | ノビル | 1:12:39 | +00:00 | -00:00 | 42.9 | |
| 9 | プレアデスグループ | 1:11:99 | +00:00 | -00:00 | 57.5 | |
| 10 | ペプチドクレマチス | 1:12:46 | +00:00 | -00:00 | 23.8 | |
| 11 | ミッキーマカパ | 1:11:90 | +00:74 | -00:19 | 62.7 | |
| 12 | エンプレスペイ | 1:12:17 | +00:00 | -00:00 | 34.0 | |
| 13 | フェリ | 1:12:15 | +00:00 | -00:00 | 36.5 | |
| 14 | ヴリトラハン | 1:11:87 | +00:00 | -00:00 | 67.8 | |
| 15 | スペシャルナンバー | 1:11:78 | +00:00 | -00:00 | 68.8 |






