1R 3歳未勝利ダ
2026年1月5日01回京都02日 発送時刻:0950
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレザントトーン | 1:56:05 | +00:56 | -00:20 | 51.5 | |
| 2 | ルパピヨンブラン | 1:58:24 | +00:58 | -00:20 | 19.6 | |
| 3 | ブラッドムーン | 1:56:85 | +00:57 | -00:20 | 32.4 | |
| 4 | リアライズブルーム | 1:55:72 | +00:56 | -00:19 | 54.5 | |
| 5 | マチュ | 1:57:11 | +00:57 | -00:20 | 35.8 | |
| 6 | ジーティービキニ | 1:54:41 | +00:00 | -00:00 | 86.1 | |
| 7 | タガノアルテミス | 1:56:68 | +00:56 | -00:20 | 34.2 | |
| 8 | ルージュビバーチェ | 1:55:70 | +00:56 | -00:19 | 70.6 | |
| 9 | イルカンダ | 1:55:98 | +00:56 | -00:20 | 61.3 | |
| 10 | アライブテーラー | 1:58:34 | +00:58 | -00:20 | 16.7 | |
| 11 | シャフメラン | 1:55:09 | +00:55 | -00:19 | 80.2 | |
| 12 | アルムランプシー | 1:56:56 | +00:00 | -00:00 | 62.0 | |
| 13 | エンジェルグラース | 1:56:57 | +00:00 | -00:00 | 54.5 | |
| 14 | ワイドバヴァール | 1:56:58 | +00:56 | -00:20 | 39.9 |






