12R 4歳上2勝クラス芝
2026年1月4日01回京都01日 発送時刻:1610
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイキヴァンクール | 1:21:62 | +00:13 | -00:06 | 62.4 | |
| 2 | ネーブルオレンジ | 1:21:96 | +00:00 | -00:00 | 27.6 | |
| 3 | サダメ | 1:21:95 | +00:00 | -00:00 | 45.8 | |
| 4 | ホウオウサンデー | 1:21:53 | +00:00 | -00:00 | 52.8 | |
| 5 | クイックバイオ | 1:21:54 | +00:00 | -00:00 | 47.1 | |
| 6 | メイショウカイト | 1:21:61 | +00:00 | -00:00 | 49.0 | |
| 7 | シホノペルフェット | 1:21:90 | +00:13 | -00:06 | 35.4 | |
| 8 | アドマイヤジェイ | 1:21:49 | +00:13 | -00:06 | 62.7 | |
| 9 | スイミーユニバンス | 1:21:51 | +00:13 | -00:06 | 42.9 | |
| 10 | ララマセラシオン | 1:21:63 | +00:13 | -00:06 | 46.5 | |
| 11 | クイーンズデイ | 1:21:55 | +00:13 | -00:06 | 54.2 | |
| 12 | ブルクトーア | 1:21:43 | +00:00 | -00:00 | 72.9 |






