11R スポーツニッポン賞京都金杯芝
2026年1月4日01回京都01日 発送時刻:1530
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランスオブカオス | 1:33:26 | +00:19 | -00:56 | 75.2 | |
| 2 | キョウエイブリッサ | 1:33:78 | +00:19 | -00:57 | 33.4 | |
| 3 | キープカルム | 1:33:21 | +00:19 | -00:56 | 76.0 | |
| 4 | マサノカナリア | 1:34:61 | +00:20 | -00:58 | 35.3 | |
| 5 | コレペティトール | 1:33:96 | +00:20 | -00:57 | 31.0 | |
| 6 | ヤンキーバローズ | 1:33:70 | +00:19 | -00:57 | 67.8 | |
| 7 | マテンロウオリオン | 1:33:75 | +00:19 | -00:57 | 34.9 | |
| 8 | ヤマニンサンパ | 1:33:59 | +00:00 | -00:00 | 42.0 | |
| 9 | トロヴァトーレ | 1:33:69 | +00:19 | -00:56 | 44.9 | |
| 10 | ショウナンアデイブ | 1:34:08 | +00:20 | -00:57 | 30.7 | |
| 11 | ファーヴェント | 1:33:72 | +00:19 | -00:57 | 71.6 | |
| 12 | ホウオウラスカーズ | 1:33:68 | +00:19 | -00:56 | 43.4 | |
| 13 | ガイアメンテ | 1:34:11 | +00:00 | -00:00 | 67.6 | |
| 14 | シンフォーエバー | 1:34:40 | +00:00 | -00:00 | 30.0 | |
| 15 | ブエナオンダ | 1:33:32 | +00:00 | -00:00 | 70.6 | |
| 16 | クルゼイロドスル | 1:34:23 | +00:20 | -00:57 | 35.8 | |
| 17 | ラケマーダ | 1:33:80 | +00:00 | -00:00 | 51.7 | |
| 18 | エアファンディタ | 1:33:39 | +00:00 | -00:00 | 57.2 |






