3R 3歳新馬ダ
2026年1月4日01回中山01日 発送時刻:1105
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボビネット | 1:13:50 | +00:99 | -00:99 | 38.6 | |
| 2 | イセッセイ | 1:13:82 | +00:99 | -00:99 | 26.1 | |
| 3 | マイニオサラスタス | 1:14:03 | +01:00 | -01:00 | 32.7 | |
| 4 | アスクホープマン | 1:12:87 | +00:97 | -00:97 | 42.8 | |
| 5 | ディルガーム | 1:12:72 | +00:96 | -00:97 | 78.6 | |
| 6 | エールオンマインド | 1:13:29 | +00:98 | -00:98 | 33.5 | |
| 7 | デザートイーグル | 1:12:60 | +00:96 | -00:96 | 64.5 | |
| 8 | ファイナルフォーム | 1:12:93 | +00:97 | -00:97 | 42.0 | |
| 9 | ブロッコロ | 1:13:45 | +00:98 | -00:98 | 35.4 | |
| 10 | ティスマイル | 1:13:18 | +00:98 | -00:98 | 63.0 | |
| 11 | ニシノラン | 1:12:90 | +00:97 | -00:97 | 53.4 | |
| 12 | シンクシビリティ | 1:13:61 | +00:99 | -00:99 | 48.4 | |
| 13 | ベセル | 1:12:81 | +00:97 | -00:97 | 62.6 | |
| 14 | エアサロメ | 1:12:92 | +00:97 | -00:97 | 57.3 | |
| 15 | スナップジジ | 1:13:00 | +00:97 | -00:97 | 50.9 | |
| 16 | アンチェーン | 1:12:70 | +00:96 | -00:96 | 69.6 |






