2026年8月2日札幌レース一覧
| レース番号 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ | 1700m | 10時00分 |
| 2R | 3歳未勝利 | 芝 | 1500m | 10時30分 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダ | 1700m | 11時00分 |
| 4R | 3歳上1勝クラス | 芝 | 2600m | 11時30分 |
| 5R | 2歳新馬 | 芝 | 1800m | 12時20分 |
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ | 1700m | 12時50分 |
| 7R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 13時20分 |
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝 | 1200m | 13時50分 |
| 9R | 3歳上2勝クラス | ダ | 1000m | 14時20分 |
| 10R | ポプラステークス | ダ | 1700m | 14時50分 |
| 11R | 北海道新聞杯クイーンステークス | 芝 | 1800m | 15時25分 |
| 12R | 苫小牧特別 | 芝 | 1200m | 16時00分 |






