2026年1月10日京都レース一覧
| レース番号 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ | 1800m | 09時50分 |
| 2R | 3歳未勝利 | ダ | 1900m | 10時20分 |
| 3R | 3歳新馬 | ダ | 1400m | 10時50分 |
| 4R | 3歳1勝クラス | ダ | 1800m | 11時20分 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m | 12時10分 |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝 | 2400m | 12時40分 |
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1200m | 13時10分 |
| 8R | 牛若丸ジャンプステークス | 障 | 3170m | 13時45分 |
| 9R | 出町特別 | ダ | 1800m | 14時20分 |
| 10R | 鹿ケ谷特別 | 芝 | 1200m | 14時55分 |
| 11R | すばるステークス | ダ | 1400m | 15時30分 |
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝 | 1400m | 16時10分 |





