2026年1月4日京都レース一覧
| レース番号 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ | 1200m | 09時50分 |
| 2R | 3歳未勝利 | ダ | 1800m | 10時20分 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダ | 1400m | 10時50分 |
| 4R | 3歳新馬 | ダ | 1800m | 11時20分 |
| 5R | 3歳新馬 | 芝 | 1800m | 12時10分 |
| 6R | 3歳1勝クラス | 芝 | 2000m | 12時40分 |
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1800m | 13時10分 |
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1200m | 13時40分 |
| 9R | 天ケ瀬特別 | ダ | 1800m | 14時15分 |
| 10R | 寿ステークス | 芝 | 2000m | 14時50分 |
| 11R | スポーツニッポン賞京都金杯 | 芝 | 1600m | 15時30分 |
| 12R | 4歳上2勝クラス | 芝 | 1400m | 16時10分 |





