無料記事更新情報
若潮スプリント(船橋)過去データと予想分析【地方競馬】
(船橋)
SⅢ 1,200 サラ系3歳
若潮スプリント(船橋)過去4年間結果
| 年 | 着順 | 馬名 | 人気 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 単勝オッズ | 斤量 | 馬体重 | 脚質 | タイム | 上がり3F | 馬場状態 | 天候 | 所属 | 騎手 | 調教師 | 馬齢 | 性別 | 毛色 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | ファイナルキング | 1 | 12 | 5 | 6 | 1.9 | 57 | 466 | 逃げ | 1.13.3 | 38.9 | 重 | 晴 | 船橋 | 左海誠二 | 林正人 | 3 | 牡 | 栗毛 | サウスヴィグラス |
| 2 | チュラウェーブ | 9 | 5 | 5 | 59.7 | 56 | 491 | 差し | 1.13.4 | 37.5 | 船橋 | 川島正太 | 山下貴之 | 3 | 牡 | 芦毛 | クリーンエコロジー | ||||
| 3 | チャンプタイガー | 3 | 6 | 7 | 7.7 | 56 | 479 | 先行 | 1.13.5 | 38.2 | 船橋 | 御神本訓 | 矢野義幸 | 3 | 牡 | 栗毛 | ロージズインメイ | ||||
| 2020 | 1 | カプリフレイバー | 3 | 4 | 4 | 6.1 | 56 | 516 | 逃げ | 1.12.3 | 37.4 | 稍重 | 船橋 | 真島大輔 | 稲益貴弘 | 3 | 牡 | 栗毛 | サウスヴィグラス | ||
| 2 | キングキャヴィア | 4 | 7 | 10 | 6.2 | 56 | 520 | 差し | 1.14.0 | 38 | 船橋 | 笹川翼 | 山田信大 | 3 | 牡 | 鹿毛 | クロフネ | ||||
| 3 | ビービーアルバ | 1 | 6 | 8 | 2.4 | 57 | 501 | 先行 | 1.14.1 | 38.8 | 船橋 | 本田正重 | 新井清重 | 3 | 牡 | 栗毛 | ビービーガルダン | ||||
| 2019 | 1 | カンゲキ | 5 | 14 | 5 | 7 | 8 | 58 | 453 | 逃げ | 1.00.6 | 37.9 | 大井 | 森泰斗 | 宗形竹見 | 3 | 牡 | 栗毛 | ヨハネスブルグ | ||
| 2 | レベルフォー | 2 | 7 | 12 | 5.5 | 57 | 481 | 逃げ | 1.00.9 | 38.1 | 船橋 | 石崎駿 | 矢野義幸 | 3 | 牡 | 鹿毛 | リーチザクラウン | ||||
| 3 | ケンガイア | 4 | 4 | 6 | 7.5 | 55 | 456 | 先行 | 1.01.1 | 38.1 | 船橋 | 笹川翼 | 新井清重 | 3 | 牝 | 黒鹿毛 | トランセンド |
若潮スプリント(船橋)
人気名別過去データ
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 63.30% | 80.00% |
| 2 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 70.00% |
| 3 | 1着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 203.30% | 116.70% |
| 4 | 0着 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 33.30% | 66.70% | 0.00% | 120.00% |
| 5 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 266.70% | 76.70% |
| 6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 323.30% |
| 10 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
若潮スプリント(船橋)
前走着順別過去データ
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1着 | 0着 | 2着 | 0着 | 2着 | 3着 | 12.50% | 12.50% | 37.50% | 23.70% | 52.50% |
| 2 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 323.30% |
| 3 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 5着 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 0.00% | 21.40% |
| 4 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 4着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 2着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 66.70% | 66.70% | 66.70% | 470.00% | 133.30% |
| 6 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 52.50% |
| 13 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 210.00% |
若潮スプリント(船橋)
前走レース名別過去データ
| 前走競走名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他レース名 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| さくら賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| つくし特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| アザレア特別 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 266.70% | 76.70% |
| アジュディミツオーM | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 610.00% | 170.00% |
| クラウンカップ | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| クロッカススプリント | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 33.30% | 66.70% | 66.70% | 63.30% | 363.30% |
| シュトラール賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ジーナフォンテンM | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ツインアタック特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ニューイヤーカップ | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| マーガレット特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 京浜盃 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 210.00% |
| 弥生スプリント | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 180.00% |
| 桃の花特別 | 0着 | 1着 | 1着 | 1着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 20.00% | 40.00% | 0.00% | 54.00% |
| 桃の花賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 桜花賞 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 105.00% |
| 椿賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 紅葉葵デビュー | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 花見月特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 若草特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 若葉賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
若潮スプリント(船橋)
単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 190.00% | 120.00% |
| 2.4 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| 2.9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3.2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3.9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5.5 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 210.00% |
| 5.9 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6.1 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 610.00% | 170.00% |
| 6.2 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 150.00% |
| 7.5 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 210.00% |
| 7.7 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 180.00% |
| 8 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 800.00% | 230.00% |
| 9.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12.2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 14.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 15.5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 18.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26.4 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 29.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 34.2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 35.5 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 46.5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 47.2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 59.7 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 970.00% |
| 60 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 78.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 82.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 83.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 86.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 94.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 98.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 107.2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 153.2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 161.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 293.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
若潮スプリント(船橋)
騎手別過去データ
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今野忠成 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 伊藤裕人 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保園翔也 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 和田譲治 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 山中悠希 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 山口達弥 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 山崎誠士 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 川島正太 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 485.00% |
| 左海誠二 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 95.00% | 60.00% |
| 張田昂 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 御神本訓 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 90.00% |
| 本橋孝太 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 本田正重 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| 森泰斗 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 266.70% | 76.70% |
| 瀬川将輝 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 町田直希 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 的場文男 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 真島大輔 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 203.30% | 56.70% |
| 矢野貴之 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 石崎駿 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 105.00% |
| 笹川翼 | 0着 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 180.00% |
| 藤田凌 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
若潮スプリント(船橋)
馬番別過去データ
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 203.30% | 56.70% |
| 5 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 323.30% |
| 6 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 63.30% | 110.00% |
| 7 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 266.70% | 136.70% |
| 8 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 40.00% |
| 9 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 50.00% |
| 12 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 70.00% |
| 14 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
若潮スプリント(船橋)
脚質別過去データ
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行 | 0着 | 0着 | 3着 | 0着 | 2着 | 4着 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 56.70% |
| 差し | 0着 | 2着 | 0着 | 2着 | 0着 | 10着 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 0.00% | 80.00% |
| 追込 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 8着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 逃げ | 3着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 50.00% | 66.70% | 66.70% | 266.70% | 121.70% |
若潮スプリント(船橋)
馬体重別過去データ
| 馬体重 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 428 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 429 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 431 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 438 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 448 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 449 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 453 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 800.00% | 230.00% |
| 455 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 456 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 105.00% |
| 457 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 458 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 461 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 466 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 63.30% | 40.00% |
| 467 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 468 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 470 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 471 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 478 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 479 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 180.00% |
| 481 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 210.00% |
| 484 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 485 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 488 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 490 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 491 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 970.00% |
| 493 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 494 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 496 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 501 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| 508 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 514 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 516 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 610.00% | 170.00% |
| 520 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 150.00% |
若潮スプリント(船橋)
斤量過去データ
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 6着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 55 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 52.50% |
| 56 | 1着 | 2着 | 1着 | 2着 | 0着 | 6着 | 8.30% | 25.00% | 33.30% | 50.80% | 122.50% |
| 57 | 1着 | 1着 | 1着 | 0着 | 1着 | 9着 | 7.70% | 15.40% | 23.10% | 14.60% | 34.60% |
| 58 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 400.00% | 115.00% |
若潮スプリント(船橋)
種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジアエクスプレス | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| アーネストリー | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| エスポワールシチー | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| カネヒキリ | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| キャプテントゥーレ | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| クリーンエコロジー | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 970.00% |
| クロフネ | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 150.00% |
